2024年“拥抱青春 感知广西”旅途见闻有奖征集活动获奖名单公示
时间:2024-11-15 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名
2024年“拥抱青春 感知广西”旅途见闻有奖征集活动由广西壮族自治区文化和旅游厅与广西青年联合会共同主办。本次活动共征集手机摄影作品、散文、游记、旅游攻略及调研报告五大类别,共计收到参赛作品1143件。经评审,评选出获奖作品205件。根据作品投票数排名,评出人气奖30件。
现将获奖作品名单予以公示,公示时间为2024年11月13日至11月19日,公示期7天。如有异议,请以书面形式并署真实姓名及联系方式,于2024年11月19日前反映至组委会。联系人:黄晓芬;联系电话:0771-2312301 ;邮箱:yjygx2024@126.com。
2024年“拥抱青春 感知广西”旅途见闻
有奖征集活动组委会
2024年11月13日
2024年“拥抱青春 感知广西”旅途见闻有奖征集活动获奖名单公示
一、手机摄影作品类
手机摄影作品(青年组)明细 | |||
序号 | 奖项 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 潘楠 | 星汉沉珠落九天 |
2 | 一等奖 | 黄光勇 | 玻璃田 |
3 | 一等奖 | 黄冰 | 红瑶晒衣节 |
4 | 一等奖 | 陶鋆淇 | 靖西鹅泉 |
5 | 一等奖 | 段碧芳 | 《日出·好友》 |
6 | 一等奖 | 徐世豪 | 冷暖 |
7 | 一等奖 | 梁海霞 | 《山水间的宁静村落》 |
8 | 一等奖 | 黄智权 | 壮美德天 |
9 | 一等奖 | 李雨虹 | 大自然的鬼斧神工 |
10 | 一等奖 | 李小霞 | 人海夕阳 |
11 | 一等奖 | 叶良波 | 日落西山 |
12 | 一等奖 | 蓝晟瑜 | 防城怪石蓝海绮梦 |
13 | 一等奖 | 潘怡轩 | 龙脊梯田 |
14 | 一等奖 | 余道元 | 总要亲自去一趟广西吧 |
15 | 一等奖 | 马梓瑞 | 抗争 |
16 | 一等奖 | 霍宇秋 | 《特色小吃》 |
17 | 一等奖 | 谢嘉威 | 谢嘉威 |
18 | 一等奖 | 韦雨桐 | 韦雨桐—“柳York” |
19 | 一等奖 | 李思琳 | 《阳朔漓江行》 |
20 | 一等奖 | 覃羽苏 | 远方的客人请你留下来(作者:覃羽苏) |
21 | 一等奖 | 容贤洋 | 悠野菜花 |
22 | 一等奖 | 韦俞竹 | 《朝拜》 |
23 | 一等奖 | 李俊键 | 南宁亭子码头的落日美景 |
24 | 一等奖 | 杨海梅 | 黄姚古镇·晨曦 |
25 | 二等奖 | 潘楠 | 广西的“仙本那” |
26 | 二等奖 | 张瑜 | 仙品 |
27 | 二等奖 | 张瑜 | 公园 |
28 | 二等奖 | 彭英芝 | 《山水画》 |
29 | 二等奖 | 王芷云 | 壮美广西 |
30 | 二等奖 | 黄娟 | 《夕阳之下日月双塔》 |
31 | 二等奖 | 刘智慧 | 壮美广西 |
32 | 二等奖 | 韦裕华 | 生命的力量 |
33 | 二等奖 | 韦纯菊 | 寨子里的记忆 |
34 | 二等奖 | 禤程宇 | 铁花璀璨 |
35 | 二等奖 | 禤程宇 | 北海的日落 |
36 | 二等奖 | 黄智权 | 壮美老寨山 |
37 | 二等奖 | 李万航 | 柳魅全州 |
38 | 二等奖 | 唐子晶 | 人在画中游 |
39 | 二等奖 | 何玉荣 | 山水田园月色 |
40 | 二等奖 | 吴辉贤 | 梧州三总府百花广场牌坊 |
41 | 二等奖 | 蓝晟瑜 | 渔歌蓝海怪石间 |
42 | 二等奖 | 张倍毓 | 大美天等 |
43 | 二等奖 | 覃小梁 | 阳朔日出之美 |
44 | 二等奖 | 张泽栋 | 德天跨国瀑布 |
45 | 二等奖 | 李思琳 | 《友谊关法式建筑赏》 |
46 | 二等奖 | 韦雨桐 | 幸福骑行 |
47 | 二等奖 | 余薪恒 | 城市天际线 |
48 | 二等奖 | 邱喜进 | 洞见白沙大桥 |
49 | 二等奖 | 邱喜进 | 蟠龙山下新窑埠 |
50 | 二等奖 | 霍宇秋 | 《古往今来》 |
51 | 二等奖 | 韦俞竹 | 《心事》 |
52 | 二等奖 | 韦俞竹 | 《云深不知处》 |
53 | 二等奖 | 李俊键 | 德天瀑布稻田咖啡时光集 |
54 | 二等奖 | 蔡章钰 | 日向晚,声声慢 |
55 | 三等奖 | 潘楠 | 守得云开见晴天 |
56 | 三等奖 | 张瑜 | 仙品 |
57 | 三等奖 | 玉彬成 | 西山山腰 |
58 | 三等奖 | 花朵 | 因“桂”有你 |
59 | 三等奖 | 陶鋆淇 | 靖西鹅泉 |
60 | 三等奖 | 段碧芳 | 《绿漾》 |
61 | 三等奖 | 黄天乐 | 漓江佳景 |
62 | 三等奖 | 陈雨 | 南宁之夜 |
63 | 三等奖 | 郭志亮 | 《彩虹之巅,龙洲印象》 |
64 | 三等奖 | 郭志亮 | 《遇龙清幽 山水禅心》 |
65 | 三等奖 | 吴日彬 | 炊烟袅袅 |
66 | 三等奖 | 张依娜 | 《日落余晖》 |
67 | 三等奖 | 叶良波 | 轻舟已过万重山 |
68 | 三等奖 | 覃海玲 | 醉晚霞 |
69 | 三等奖 | 吴辉贤 | 浔江江畔 |
70 | 三等奖 | 邹秋娣 | 水墨画廊 |
71 | 三等奖 | 丘盼盼 | 《波光粼粼》 |
72 | 三等奖 | 罗琳暄 | 点亮繁繁-龙胜夜城 |
73 | 三等奖 | 谢钰缃 | 崛起 |
74 | 三等奖 | 覃羽苏 | 春色满园 |
75 | 三等奖 | 徐家燕 | 遇霞 |
76 | 三等奖 | 李思琳 | 《碧水绕村》 |
77 | 三等奖 | 马梓瑞 | 连 |
78 | 三等奖 | 霍宇秋 | 《白水绕东城》 |
79 | 三等奖 | 霍宇秋 | 《行舟绿水前》 |
80 | 三等奖 | 崔凯旋 | 流连忘返,龙胜山水 |
81 | 三等奖 | 谢嘉威 | 南丹之心 |
82 | 三等奖 | 韦雨桐 | 韦雨桐—漓江边的小村庄 |
83 | 三等奖 | 潘秀蚕 | 小桥流水 |
84 | 三等奖 | 潘秀蚕 | 渔船码头 |
85 | 三等奖 | 王漂、 何毅纯 | 《山中有海,海上有门》 |
86 | 三等奖 | 蒙鑫美 | 桂林山水甲天下 |
87 | 三等奖 | 盘丽芳 | 美食之下 |
88 | 三等奖 | 韦俞竹 | 《赶海》 |
89 | 三等奖 | 韦俞竹 | 《守望》 |
90 | 三等奖 | 黄兰填 | 《三叠岭,瀑之颂》 |
91 | 优秀奖 | 李俊键 | 德天瀑布烟雨壮寨美景 |
92 | 优秀奖 | 韦俞竹 | 《绣》 |
93 | 优秀奖 | 容贤洋 | 白石山景 |
94 | 优秀奖 | 容贤洋 | 湖光一色 |
95 | 优秀奖 | 覃羽苏 | 渔舟唱晚(作者:覃羽苏) |
96 | 优秀奖 | 覃羽苏 | 苗家送嫁(作者:覃羽苏) |
97 | 优秀奖 | 覃羽苏 | 夏荷 |
98 | 优秀奖 | 吴秋敏 | “谐”手同行 |
99 | 优秀奖 | 吴秋敏 | “钦”临其境 |
100 | 优秀奖 | 盘丽芳 | 山水旧州 |
101 | 优秀奖 | 钟鑫 | 《直到海枯石烂》 |
102 | 优秀奖 | 刘彦霞 | 西大朝朝 |
103 | 优秀奖 | 霍宇秋 | 《人稠物穰》 |
104 | 优秀奖 | 霍宇秋 | 《夕阳西下》 |
105 | 优秀奖 | 苏景怡 | 镜中船 |
106 | 优秀奖 | 马梓瑞 | 指引 |
107 | 优秀奖 | 马梓瑞 | 海边 |
108 | 优秀奖 | 马梓瑞 | 串 |
109 | 优秀奖 | 黄光勇 | 桂平西山 |
110 | 优秀奖 | 余薪恒 | 南宁光影 |
111 | 优秀奖 | 李思琳 | 《云海奇峰的壮丽交响》 |
112 | 优秀奖 | 吴杰宁 | 《古今交织,人文广西》 |
113 | 优秀奖 | 罗琳暄 | 桂林龙胜-凭水而依 |
114 | 优秀奖 | 黎小玲 | 《古韵流芳·四牌楼印象》 |
115 | 优秀奖 | 刘诗艺 | 北流(会仙河公园) |
116 | 优秀奖 | 杨斯媛 | 桂林山水甲天下 |
117 | 优秀奖 | 吴辉贤 | 晚风轻轻吹送了落霞 |
118 | 优秀奖 | 伍绍飘 | 月照柳州城 |
119 | 优秀奖 | 吴辉贤 | 南宁南湖大桥彩虹瀑布 |
120 | 优秀奖 | 蓝晟瑜 | 碧水环山发电景 |
121 | 优秀奖 | 唐子晶 | 邂逅晚霞 |
122 | 优秀奖 | 李雪 | 《落日下》 |
123 | 优秀奖 | 吴日彬 | 落日余晖 |
124 | 优秀奖 | 吴日彬 | 水库人家 |
125 | 优秀奖 | 黄智权 | 壮美德天 |
126 | 优秀奖 | 罗益顺 | 橙 |
127 | 优秀奖 | 朱静瑜 | 《边关的风景》 |
128 | 优秀奖 | 韦纯菊 | 韦纯菊 寨子里的记忆 |
129 | 优秀奖 | 刘智慧 | 壮美广西 |
130 | 优秀奖 | 黎训东 | 岁月的老牛 |
131 | 优秀奖 | 黎雨聪 | 最美遇龙河 |
132 | 优秀奖 | 崔欣哲 | 百年的对望 |
133 | 优秀奖 | 张瑜 | 20元 |
134 | 优秀奖 | 潘楠 | 渔 |
手机摄影作品(少年组)明细 | |||
序号 | 奖项 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 二等奖 | 莫镇齐 | 桂海碑林研学 |
2 | 二等奖 | 郭子轩 | 《遇龙河畔晚霞映》 |
3 | 三等奖 | 陈思彤 | 玉林十字商业街 |
4 | 三等奖 | 陆垣谕 | 黄姚古镇之水车跳桥 |
5 | 三等奖 | 陈明瀚 | 《怪石奇观·海天一色》 |
6 | 优秀奖 | 莫阳阳 | 传承文化 |
7 | 优秀奖 | 莫镇齐 | 涠洲岛拾贝 |
二、调研报告类
序号 | 奖项 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 蒙鑫美、黄劲松、隆佳、徐礼强、余秋艳 | 石榴花盛映八桂,红旅融合创新篇 |
2 | 一等奖 | 亢红涛、黄景有、梁世超、苏俊、冯力升 | 巴马国际长寿养生旅游胜地培育新业态拓展新消费专题调查研究报告 |
3 | 一等奖 | 胡顺成 | 广西民族博物馆旅游促进各民族交往交流交融的实践路径调查及优化对策研究 |
4 | 二等奖 | 黄媛玉、孙艺匀 | 广西文化和旅游赋能乡村振兴调研报告 |
5 | 二等奖 | 叶复章 | 广西文旅发展现状探究——以对广西宾阳炮龙节 7 天的实证研究为例 |
6 | 二等奖 | 邱韵、陈予旸 | 铸牢中华民族共同体意识视域下广西“三月三”创新发展向度探究 |
7 | 二等奖 | 陈赢 | 文旅深度融合背景下新型公共文化空间建设助力广西文旅产业高质量发展调研报告——以公共图书馆为例 |
8 | 三等奖 | 邹秋娣 | 贺州康养旅游产品消费调研报告 |
9 | 三等奖 | 唐时宇、卢婷、梁宇虹、蒙雅希 | 文旅结合视角下对桂林市东西巷历史文化街区游客忠诚度调查 |
10 | 三等奖 | 鲁浩然 | 生态文明视域下“体旅融合”助力乡村振兴的实践探索及建设路径研究 --以桂林市桥头村为例 |
11 | 三等奖 | 黄兰填 | 广西恭城县农文旅融合发展优化研究 |
12 | 三等奖 | 卢光平 | 卢光平+广西苗族传统民居的活化利用 |
13 | 优秀奖 | 韦柯雯 | 巴马长寿养生国际旅游区营销传播策略 |
14 | 优秀奖 | 黄媛玉、邓淑馨、陈穗菁、颜源、孙艺匀 | 广西文化和旅游融合发展新业态调研报告 |
15 | 优秀奖 | 胡巧 | 广西旅游发展现状与未来趋势深度调查报告 |
16 | 优秀奖 | 胡佳豪、丁桂林 | 桂林龙脊古壮寨民宿发展现状及顾客体验感知调研 |
17 | 优秀奖 | 曾嘉欢、侯菲娅、黄在华、甘力铭、滕伯雄 | 广西土地改革红色旅游资源开发研究 |
18 | 优秀奖 | 欧纭伶、雷小珍、赖仙凤、施娜、耿银霞 | 东兴市“红色文化+民族团结”教育示范长廊现状与成效 |
三、散文类
序号 | 奖项 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 韦莎 | 山水十万见桂林 |
2 | 一等奖 | 黄素雲 | 德峨街 |
3 | 一等奖 | 李永红 | 洁白落凡尘 香自横州来 |
4 | 二等奖 | 杨俊杰 | 竹子-芦笙-苗族男子 |
5 | 二等奖 | 覃春桃 | 《九顿天窗:瑶乡中的秘境》 |
6 | 二等奖 | 党天 | 细雨踏青山 |
7 | 二等奖 | 李雨芸 | 故乡的竹海 |
8 | 三等奖 | 谭鉴溪 | 梧州,时光中的诗与画 |
9 | 三等奖 | 董伊禹 | 开山 |
10 | 三等奖 | 杨珊 | 当桂林山水遇上薄雾 |
11 | 三等奖 | 王宇超 | 花山岩画—岁月深处的崖壁古韵 |
12 | 三等奖 | 蒋玖杰 | 嵌在南境的绿丝绦———灵渠 |
13 | 优秀奖 | 刘宇婧 | 山水一城,又是山水一程 |
14 | 优秀奖 | 张雨桐 | 有一种山水叫桂林 |
15 | 优秀奖 | 叶良波 | 水影 |
16 | 优秀奖 | 肖佩玲 | 游赏泗洲岛,感知广西美 |
四、游记类
序号 | 奖项 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 宋春来 | 烟雨南山 |
2 | 二等奖 | 李梦媛 | 都安:爱上一扇上帝的窗户 |
3 | 二等奖 | 丁正东 | 紫荆花,母亲,最美龙城 |
4 | 三等奖 | 熊秀珍 | 《云上集市》 |
5 | 三等奖 | 张致鸣 | 遇见阳朔的光与影,晨与昏,山与水 |
6 | 三等奖 | 蒋正 | 行于漓江之畔 |
7 | 优秀奖 | 廖艺凯 | 秋萧风起,又到龙脊稻香时 |
8 | 优秀奖 | 陈裕 | ⼭不⻅我,我⾃去⻅⼭ ——“平”步⼭⽔,“南”得逍遥 |
9 | 优秀奖 | 张萌 | 《桂林游记:山水间的诗意行走》 |
10 | 优秀奖 | 梁彩运 | 南宁 |
11 | 优秀奖 | 宁海雁 | 《游白云山记》 |
12 | 优秀奖 | 罗凤铃 | 游青秀山记 |
五、旅游攻略类
序号 | 奖项 | 作者 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 甘可滢 | 探索海与山水——一场“慢”的旅程 |
2 | 一等奖 | 邹秋娣 | 特种兵式打卡贺州——贺州3天2晚精品旅游线路攻略 |
3 | 一等奖 | 张恒慈 | 边境小城-东兴 |
4 | 二等奖 | 张依娜 | 北海旅游攻略 |
5 | 二等奖 | 于代秋、韦静露 | 探寻桂林山水甲天下的奥秘 |
6 | 二等奖 | 潘艳艳 | 桂林三天两夜旅游攻略 |
7 | 二等奖 | 赵伯丹 | 不只是旅行,是穿越千年的桂林文化盛宴! |
8 | 三等奖 | 胡巧、黄紫娴 | 桂林山水甲天下:绝美四日游攻略 |
9 | 三等奖 | 胡静雯 | 大手牵小手,桂林亲子体育研学游 |
10 | 三等奖 | 莫家照 | 广西南丹三天两晚旅游攻略 |
11 | 三等奖 | 李思逸 | 追寻红色记忆传承红色精神 广西百色旅行攻略 |
12 | 三等奖 | 陈彦任 | 自驾从玉林到诗画宜州 |
13 | 优秀奖 | 陈盈蓥 | 陈盈蓥柳州三天两夜 |
14 | 优秀奖 | 董诗琪 | 董诗琪广西7天6夜旅游攻略 |
15 | 优秀奖 | 张荣祺 | 学人精!跟着“跳进地理书的旅行”去旅行 |
16 | 优秀奖 | 杨静 | 广西之旅-四天三晚 |
17 | 优秀奖 | 吴佳思 | 返校出逃计划 |
18 | 优秀奖 | 高盛发 | 探索广西山水风光与民族文化 |
2024年“ 拥抱青春 感知广西”旅途见闻有奖征集活动网络人气奖名单
手机摄影作品(青年组)投票人气奖排名 | ||
排名 | 作品名称 | 作者名称 |
1 | 浪潮 | 张世錡 |
2 | 山水之间 | 谭璐杨 |
3 | 壮美广西 | 刘智慧 |
4 | 踏青 | 梁建桂 |
5 | 双虹映天 | 杨斯媛 |
6 | 《傍晚十分北部湾大学的月亮湖》 | 张程美 |
手机摄影作品(少年组)投票人气奖排名 | ||
排名 | 名称 | 作者姓名 |
1 | 美丽的象鼻山 | 谢永祺 |
2 | 玉林十字商业街 | 陈思彤 |
3 | 传承文化 | 莫阳阳 |
4 | 涠洲岛拾贝 | 莫镇齐 |
文章类(散文、游记、旅游攻略、调研报告作品) 人气奖排名 | |||
排名 | 作品类型 | 作品名称 | 作者姓名 |
1 | 旅游攻略 作品 | 探索广西山水风光与民族文化 | 高盛发 |
2 | 散文作品 | 北部湾里的梦里水乡 | 谭清文 |
3 | 散文作品 | 山海之约 | 谭清文 |
4 | 旅游攻略 作品 | 追寻红色记忆传承红色精神 广西百色旅行攻略 | 李思逸 |
5 | 散文作品 | 有一种山水叫桂林 | 张雨桐 |
6 | 旅游攻略 作品 | 大手牵小手,桂林亲子体育研学游 | 胡静雯,黄慧琳,李双汝,苗全宝 |
7 | 旅游攻略 作品 | 桂林山水甲天下:绝美四日游攻略 | 胡巧,黄紫娴 |
8 | 游记作品 | 都安:爱上一扇上帝的窗户 | 李梦媛 |
9 | 调研报告 作品 | 贺州康养旅游产品消费调研报告 | 邹秋娣 |
10 | 旅游攻略 作品 | 特种兵式打卡贺州——贺州3天2晚精品旅游线路攻略 | 邹秋娣 |
11 | 调研报告 作品 | 广西黄姚古镇红色文化与旅游融合发展调研报告 | 罗露 |
12 | 调研报告 作品 | 文旅养心·森养焕新——大容山调研报告 | 覃金梅,林焕荣,林志成,叶富 |
13 | 散文作品 | 《桂林之旅,梦绕广西》 | 熊艳姿 |
14 | 调研报告 作品 | 广西旅游发展现状与未来趋势深度调查报告 | 胡巧 |
15 | 散文作品 | 山水一城,又是山水一程 | 刘宇婧 |
16 | 旅游攻略 作品 | 三天两晚畅游南宁攻略 | 樊慧莹 |
17 | 调研报告 作品 | 生态文明视域下“体旅融合”助力乡村振兴的实践探索及建设路径研究 --以桂林市桥头村为例 | 鲁浩然 |
18 | 游记作品 | 穿越时空回响—游百色起义纪念馆 | 黄暄惠 |
19 | 调研报告 作品 | 广西文旅发展现状探究——以对广西宾阳炮龙节 7 天的实证研究为例 | 叶复章 |
20 | 调研报告 作品 | 广西旅游演艺提质升级创新路径调研报告 | 孙艺匀,黄媛玉 |
文件下载:
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t19296308.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。