广西壮族自治区戏剧院2024年度公开招聘工作人员考试成绩公告
时间:2024-11-26 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名
根据《广西壮族自治区戏剧院2024年度公开招聘工作人员公告》等相关规定,广西壮族自治区戏剧院于2024年11月24日完成了戏曲与武功演员岗位、笛子演奏员岗位应聘人员考试工作。现将成绩予以公告,请各位应聘人员自行查阅。
一、戏曲与武功演员岗位 | |||
序号 | 姓名 | 考试成绩 | 排名 |
1 | 蓝海旋 | 80.6 | 1 |
2 | 罗佳宜 | 66 | 2 |
3 | 磨相翱 | 65.8 | 3 |
4 | 蔡浩祥 | 65.6 | 4 |
5 | 串梓郡 | 65.6 | 5 |
6 | 贺菲苹 | 64 | 6 |
7 | 苏 亮 | 62.4 | 7 |
8 | 林思瑜 | 62 | 8 |
9 | 凌慧园 | 61.8 | 9 |
10 | 冉 珂 | 61.8 | 10 |
11 | 邓丽杰 | 61.6 | 11 |
12 | 潘施妗 | 61.6 | 12 |
13 | 胡洪英 | 61.2 | 13 |
14 | 韦嫣冉 | 60.8 | 14 |
15 | 赵雯漩 | 60.6 | 15 |
16 | 谭施宁 | 58.4 | 16 |
17 | 黄贤青 | 58.4 | 17 |
18 | 蒋 玟 | 58 | 18 |
19 | 陈世肯 | 58 | 19 |
20 | 黄琬婷 | 56.2 | 20 |
21 | 李 铱 | 54.4 | 21 |
22 | 侬江城 | 42 | 22 |
23 | 陆炳桂 | 32.6 | 23 |
24 | 唐晓雪 | 弃考 | 24 |
25 | 苏 坦 | 弃考 | 25 |
26 | 朱运汇 | 弃考 | 26 |
27 | 罗晚秋 | 弃考 | 27 |
28 | 何嘉瑜 | 弃考 | 28 |
29 | 王玺杰 | 弃考 | 29 |
30 | 徐思焱 | 弃考 | 30 |
31 | 韦小琴 | 弃考 | 31 |
二、笛子演奏员岗位 | |||
序号 | 姓名 | 考试成绩 | 排名 |
1 | 周锦蓉 | 79.4 | 1 |
2 | 潘利杰 | 73.6 | 2 |
3 | 刘飞汛 | 67.6 | 3 |
4 | 刘文清 | 63.6 | 4 |
文件下载:
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/klzp/t19336314.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。